823 Genjo打破 3000m 记录会训练计划 v2
July 16, 2026
4424
2026年8月23日 3000米六周训练计划
目标与基本参数
- 目标成绩:8分59秒
- 目标配速:2:59.7/km
- 目标400米分段:71.9秒
- 常态周跑量:约130km
- 训练结构:A1 → B1 → A2 → B2 → A3 → Race
- 正式减量期:T-6至比赛日
强度区间
东京盛夏训练时,配速仅作为参考。高温高湿条件下优先服从RPE、动作和呼吸状态。
| 强度 | 参考配速 | RPE | 用途 |
|---|---|---|---|
| Easy | 4:05~4:45/km | 2~3 | 恢复、基础有氧 |
| LT1 | 3:21~3:27/km | 4.5~5.5 | 低阈值容量 |
| LT2 | 3:16~3:20/km | 5.5~6.5 | 高阈值 |
| CV | 3:10~3:14/km | 6.5~7.5 | 高端有氧 |
| VO₂ | 3:02~3:06/km | 7.5~8.5 | 3000米有氧支撑 |
| 3000米配速 | 71.5~72.5秒/400m | 7~9 | 专项节奏和速度耐力 |
8:59目标分段
| 距离 | 时间 |
|---|---|
| 200m | 35.9秒 |
| 400m | 71.9秒 |
| 500m | 1:29.8 |
| 600m | 1:47.8 |
| 800m | 2:23.7 |
| 1000m | 2:59.7 |
| 1200m | 3:35.6 |
W1|7月13日—7月19日
A1:双阈值导入周
| 日期 | 训练内容 | 当日总量 |
|---|---|---|
| Mon | AM 12km Easy;PM 6km Easy+6×100m放松加速 | 18km |
| Tue AM | 4×8分钟 LT1,组间60秒慢跑 | 约14km |
| Tue PM | 6×4分钟 LT2,组间75秒慢跑 | 约12km |
| Wed | AM 12km Easy;PM 6km Recovery | 18km |
| Thu AM | 5×5分钟低阈值,3:20~3:24/km,组间75秒慢跑 | 约14km |
| Thu PM | 5km Recovery | 5km |
| Fri | AM 10km Easy;PM 6km Recovery | 16km |
| Sat | 5×600m @1:48~1:49,组间90秒慢跑 | 约14km |
| Sun | 22km Easy,不加速 | 22km |
| 周量 | 约133km |
W1质量负荷
- LT1:32分钟
- LT2:24分钟
- 周四低阈值:25分钟
- 3000米专项:3000米
- 最长专项连续段:600米
周六前两组必须受控。最后一组需要集中,但不应依靠最后100米冲刺才能达到目标时间。
W2|7月20日—7月26日
B1:CV与专项连续段
| 日期 | 训练内容 | 当日总量 |
|---|---|---|
| Mon | AM 12km Easy;PM 6km Easy | 18km |
| Tue AM | 4×10分钟阈值,3:18~3:22/km,组间75秒慢跑 | 约16km |
| Tue PM | 6km Recovery | 6km |
| Wed | AM 12km Easy;PM 6km Easy | 18km |
| Thu AM | 6×1000m @3:10~3:14,组间60~75秒慢跑 | 约15km |
| Thu PM | 5km Recovery | 5km |
| Fri | AM 10km Easy;PM 6km Recovery | 16km |
| Sat | 1200m+800m+400m,按目标3000米配速;恢复3分钟、2分钟 | 约14km |
| Sun | 22km Easy | 22km |
| 周量 | 约130km |
周六参考时间
| 距离 | 目标 |
|---|---|
| 1200m | 3:35~3:37 |
| 800m | 2:23~2:25 |
| 400m | 71.5~72.5秒 |
1200米后不追求完全恢复。800米应当感受到一定累计压力,但动作仍需保持稳定。
W3|7月27日—8月2日
A2:阈值容量峰值周
| 日期 | 训练内容 | 当日总量 |
|---|---|---|
| Mon | AM 12km Easy;PM 6km Easy+6×100m放松加速 | 18km |
| Tue AM | 4×10分钟 LT1,组间75秒慢跑 | 约15km |
| Tue PM | 8×3分钟 LT2,组间60秒慢跑 | 约12km |
| Wed | AM 12km Easy;PM 6km Recovery | 18km |
| Thu AM | 6×4分钟低LT2,3:18~3:22/km,组间60秒慢跑 | 约14km |
| Thu PM | 5km Recovery | 5km |
| Fri | AM 10km Easy;PM 6km Recovery | 16km |
| Sat | 3×800m @2:23.5~2:25,组间2分30秒慢跑;随后4×200m @34.5~35.5,200米慢跑 | 约14km |
| Sun | 22km Easy | 22km |
| 周量 | 约134km |
W3质量负荷
- LT1:40分钟
- LT2:24分钟
- 周四低LT2:24分钟
- 3000米专项:2400米
- 快速200米:800米
这是全周期阈值累计时间最高的一周。
周四不能因为状态好而跑进3:10~3:14/km。周四是阈值补量,不是CV课。
W4|8月3日—8月9日
B2:高端有氧峰值周
| 日期 | 训练内容 | 当日总量 |
|---|---|---|
| Mon | AM 12km Easy;PM 6km Easy | 18km |
| Tue AM | 3×12分钟阈值,3:18~3:22/km,组间90秒慢跑 | 约16km |
| Tue PM | 6km Recovery | 6km |
| Wed | AM 12km Easy;PM 6km Easy | 18km |
| Thu AM | 4×1000m @3:02~3:06,组间2分30秒慢跑 | 约13km |
| Thu PM | 5km Recovery | 5km |
| Fri | AM 10km Easy;PM 6km Recovery | 16km |
| Sat | 5×500m @1:29~1:30,组间90秒慢跑 | 约13km |
| Sun | 21km Easy | 21km |
| 周量 | 约126km |
W4训练要求
周四4×1000米:
- 第一组不得快于3:02;
- 四组尽量保持均匀;
- 最后一组不需要突破3分钟;
- 完成后应感觉理论上还能再跑一组。
周六由6×500米缩减为5×500米,避免周四VO₂和周六专项都做到满量。
W5|8月10日—8月16日
A3:正常训练与专项收束周
本周不是减量周。维持正常训练频率和接近正常的周跑量。
| 日期 | 训练内容 | 当日总量 |
|---|---|---|
| Mon | AM 12km Easy;PM 6km Easy | 18km |
| Tue AM | 4×8分钟 LT1,组间60秒慢跑 | 约13km |
| Tue PM | 6×3分钟 LT2,组间60~75秒慢跑 | 约11km |
| Wed | AM 12km Easy;PM 6km Recovery | 18km |
| Thu AM | 5×5分钟低阈值,3:19~3:23/km,组间60~75秒慢跑 | 约14km |
| Thu PM | 6km Recovery | 6km |
| Fri | AM 10km Easy;PM 6km Recovery | 16km |
| Sat 8/15 | 4×600m @1:47.5~1:48.5,组间2分钟慢跑;随后4×100m放松加速 | 约13km |
| Sun 8/16 | 18~20km Easy | 18~20km |
| 周量 | 约127~129km |
W5定位
8月15日是比赛前8天,也是最后一次完整3000米专项训练。
这堂4×600米和W1的5×600米目的不同:
| 训练 | 主要目的 |
|---|---|
| W1 5×600,恢复90秒 | 专项密度与耐受 |
| W5 4×600,恢复2分钟 | 比赛配速质量和动作锐化 |
W5周六不追求呼吸或乳酸大量累积。最后一组不应比第一组快超过约1秒。
W6|8月17日—8月23日
Race Week:六天正式减量
比赛前6天才开始实质性减量。
| 日期 | 训练内容 | 当日总量 |
|---|---|---|
| Mon 8/17|T-6 | AM 12km Easy;PM 5km Recovery | 17km |
| Tue 8/18|T-5 | AM 11km Easy+6×100m;PM 5km Recovery | 16km |
| Wed 8/19|T-4 | 3×400m @71~72秒,组间2分30秒;随后3×200m @34~35秒,充分恢复 | 约12km |
| Thu 8/20|T-3 | 10km Easy+4×100m放松加速 | 10km |
| Fri 8/21|T-2 | 9km Easy | 9km |
| Sat 8/22|T-1 | 6km Easy+4×80m渐进加速 | 6km |
| Sun 8/23 | 热身+3000米比赛+放松 | 约11km |
| 周量 | 约81km |
T-4激活课
快速跑总量:
- 3×400米=1200米
- 3×200米=600米
- 合计1800米
400米按比赛配速跑,不得跑成68~69秒。
200米可以略快于比赛配速,但必须满足:
- 肩膀放松;
- 步频自然;
- 不屏住呼吸;
- 不是全力冲刺。
训练结束后应该感觉腿部被唤醒,而不是完成了一堂正式专项课。
每周负荷总览
| 周次 | 主要任务 | 阈值训练 | CV/VO₂ | 3000米专项 | 周量 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 A1 | 双阈值导入 | 81分钟 | — | 3000m | 约133km |
| W2 B1 | CV+连续专项 | 40分钟 | CV 6000m | 2400m | 约130km |
| W3 A2 | 阈值容量峰值 | 88分钟 | — | 2400m+800m快跑 | 约134km |
| W4 B2 | 高端有氧峰值 | 36分钟 | VO₂ 4000m | 2500m | 约126km |
| W5 A3 | 正常训练、专项收束 | 75分钟 | — | 2400m | 约127~129km |
| W6 Race | 六天减量与激活 | — | — | 1800m激活+比赛 | 约81km |
双阈值执行规则
上午LT1
结束时应满足:
- RPE不超过5.5;
- 呼吸始终稳定;
- 最后一组没有明显加速;
- 感觉还能继续完成至少两组。
下午LT2
上午课出现以下情况之一时,下午减量:
- 上午最后两组明显掉速;
- RPE已经超过6;
- 腿部明显发沉或僵硬;
- 高温导致呼吸失控;
- 补给或睡眠不足。
调整方案:
- 将下午改为5×3分钟受控LT2;
- 或直接改为8~10km Easy。
高温调整
东京盛夏阈值配速允许比参考值慢5~15秒/km。
调整顺序:
- 降低配速;
- 减少一组;
- 缩短下午恢复跑;
- 最后才取消训练。
3000米专项环境过差时:
- 恢复延长15~30秒;
- 或减少一组;
- 不要通过大幅降速,把专项训练变成普通有氧间歇。
疲劳时的削减顺序
A周
- 先删除周四最后1~2组;
- 再减少周二下午LT2;
- 再缩短周日长跑;
- 最后才减少周六专项。
B周
- 先减少周六专项一组;
- 再减少周四CV或VO₂一组;
- 不要强行以明显掉速完成原定总量。
核心原则:
A周通过更多受控阈值时间建立容量,B周通过CV、VO₂和专项连续段提高上限;比赛前6天才正式减量。
- 本文作者:Wenhua Chen
- 本文链接:https://wenhuachen.com/2026/07/16/823-genjo-3000m-race-plan-v2/index.html
- 版权声明:本博客所有文章均采用 BY-NC-SA 许可协议,转载请注明出处!