823 Genjo打破 3000m 记录会训练计划 v2
July 16, 2026
3771
2026年8月23日 3000米训练课表
一、目标与周期
- 日期:2026年8月23日,星期日
- 目标成绩:8分59秒
- 目标配速:2:59.7/km
- 目标分段:71.9秒/400m
- 常态周跑量:约130km
- 周期结构:A1 → B1 → A2 → B2 → A3 → Race
- 正式减量:比赛前6天开始
目标配速分段
| 距离 | 目标时间 |
|---|---|
| 200m | 35.9秒 |
| 400m | 71.9秒 |
| 500m | 1:29.8 |
| 600m | 1:47.8 |
| 800m | 2:23.7 |
| 1000m | 2:59.7 |
| 1200m | 3:35.6 |
强度基准
| 类型 | 参考配速 | RPE |
|---|---|---|
| Easy | 4:05~4:45/km | 2~3 |
| LT1 | 3:21~3:27/km | 4.5~5.5 |
| LT2 | 3:16~3:20/km | 5.5~6.5 |
| 单Threshold | 3:17~3:21/km | 5.5~6.5 |
| CV | 3:09~3:12/km | 6.5~7 |
| VO₂持续段 | 3:00~3:02.5/km | 7.5~8.5 |
| 3000米目标配速 | 71.5~72.5秒/400米 | 7~9 |
| 1500米配速 | 33~34秒/200米 | 7.5~8.5 |
| 锐化速度 | 32~33秒/200米 | 快但放松 |
东京高温高湿时,阈值配速允许慢5~15秒/km,以RPE和动作稳定为准。
所有质量课包含:
- 3~4公里热身;
- 动态活动、跑姿练习;
- 4~6次渐进加速;
- 2~4公里放松。
W1|7月13日—7月19日
| 日期 | 训练 |
|---|---|
| Mon | AM 10km Easy;PM 6km Easy+6×100m放松加速 |
| Tue | 双阈值:AM 4×8’ LT1,组间60秒慢跑;PM 8×3’ LT2,组间60秒慢跑 |
| Wed | AM 12km Easy;PM 6km Recovery |
| Thu | AM 10km Easy+8×10秒短坡冲,走回充分恢复;PM 6km Easy |
| Fri | AM 10km Easy;PM 6km Recovery |
| Sat | 3000专项·中等负荷:5×600m,1:48.5~1:50,组间2分钟慢跑 |
| Sun | 22km Easy,不加速 |
| 周量 | 约128~132km |
W2|7月20日—7月26日
目标:高端有氧+3000米专项导入
| 日期 | 训练内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 7/20 Mon | AM 12km Easy;PM 6km Easy+5×150m放松快跑 | 神经速度 |
| 7/21 Tue AM | 4×10分钟 Threshold,R75秒慢跑 | 阈值维持 |
| 7/21 Tue PM | 6km Recovery | 恢复 |
| 7/22 Wed | AM 12km Easy;PM 6km Easy | 恢复 |
| 7/23 Thu AM | 6×1000m @3:09~3:12,R60~75秒慢跑 | CV容量 |
| 7/23 Thu PM | 5km Recovery | 恢复 |
| 7/24 Fri | AM 10km Easy;PM 6km Recovery | 为专项准备 |
| 7/25 Sat | 1000+800+600+400m @3000P,段间R90秒慢跑;随后4×150m放松快跑 | 专项连续性导入 |
| 7/26 Sun | 22km Easy | 有氧耐力 |
周六目标
| 距离 | 时间 |
|---|---|
| 1000m | 2:59~3:01 |
| 800m | 2:23~2:25 |
| 600m | 1:47.5~1:49 |
| 400m | 71~72.5秒 |
总专项量2800m,最长连续段1000m。应有压力,但不能接近比赛模拟。
W3|7月27日—8月2日
目标:双阈值容量+3000米连续能力峰值
| 日期 | 训练内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 7/27 Mon | AM 12km Easy;PM 6km Easy+6×100m | 恢复与激活 |
| 7/28 Tue AM | 4×9分钟 LT1,R75秒慢跑 | 低阈值容量 |
| 7/28 Tue PM | 5×4分钟 LT2,R75秒慢跑 | 高阈值 |
| 7/29 Wed | AM 12km Easy;PM 6km Recovery | 恢复 |
| 7/30 Thu AM | 4×5分钟低阈值 @3:22~3:26,R60~75秒 | 阈值补量 |
| 7/30 Thu PM | 5km Recovery | 恢复 |
| 7/31 Fri | AM 10km Easy;PM 6km Recovery | 为专项准备 |
| 8/1 Sat | 1600+800+600m @3000P;R2分30秒、2分钟慢跑 | 最长连续专项峰值 |
| 8/2 Sun | 22km Easy | 有氧耐力 |
周六目标
| 距离 | 时间 |
|---|---|
| 1600m | 4:47~4:49 |
| 800m | 2:23~2:25 |
| 600m | 1:47~1:48.5 |
这应当是周期内最难的3000米目标配速课。
1600米必须控制,不要跑成4:43~4:45。最后600米依然保持目标配速,不要求冲刺。
W4|8月3日—8月9日
目标:高端有氧维持+速度耐力峰值
W3负责3000米连续能力,W4不再复制Broken 3000,而是提高跑速上限。
| 日期 | 训练内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 8/3 Mon | AM 12km Easy;PM 6km Easy+4×150m | 恢复与速度 |
| 8/4 Tue AM | 3×10分钟 Threshold @3:17~3:21,R90秒慢跑 | 阈值维持 |
| 8/4 Tue PM | 6km Recovery | 恢复 |
| 8/5 Wed | AM 12km Easy;PM 6km Easy | 恢复 |
| 8/6 Thu AM | 4×1200m@308-312 R75 秒慢跑 | CV维持 |
| 8/6 Thu PM | 5km Recovery | 恢复 |
| 8/7 Fri | AM 10km Easy;PM 6km Recovery | 为速度课准备 |
| 8/8 Sat | 2组×4×400m@255;R60-75秒/4-5分钟 | 速度耐力 |
| 8/9 Sun | 20km Easy | 有氧恢复 |
W4周六执行标准
第一组:
- 70、70、69~70、69秒;
- 不要第一趟就跑65~66秒。
第二组:
- 尽量维持相同节奏;
- 最后一次可以到67~68秒,但不能全力冲刺。
这堂课总量3200m,介意1500配速-3000米配速之间。出现以下情况时改为2组×3×400m:
- 第一组第四趟已经明显僵硬;
- 需要冲刺才能跑到69秒;
- 8月6日的1200米训练残余疲劳明显;
- 组间5分钟后仍不能恢复正常动作。
W5|8月10日—8月16日
目标:维持能力+专项锐化
前半周仍正常训练,不是完整减量周。
| 日期 | 训练内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 8/10 Mon | AM 12km Easy;PM 6km Easy | 恢复 |
| 8/11 Tue AM | 4×8分钟 LT1,R60秒慢跑 | 阈值维持 |
| 8/11 Tue PM | 6×3分钟 LT2,R60~75秒慢跑 | 阈值维持 |
| 8/12 Wed | AM 12km Easy;PM 6km Recovery | 恢复 |
| 8/13 Thu AM | 4×1200m @3:47~3:50,R75s慢跑;随后4×150m放松快跑 | CV+动作 |
| 8/13 Thu PM | 5km Recovery,可取消 | 恢复 |
| 8/14 Fri | AM 10km Easy;PM 5km极轻松 | 为锐化准备 |
| 8/15 Sat|T-8 | **2组×(800m @2:20~2:22 → R90s → 400m @68~69);组间R4’;最后3×150m Fast & Relaxed ** | 最后一堂 |
| 8/16 Sun | 18km Easy | 保持有氧 |
最后一个正常质量周,但不再创造新的峰值
W6|8月17日—8月23日
目标:六天减量+比赛激活
| 日期 | 训练内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 8/17 Mon|T-6 | AM 12km Easy;PM 5km Recovery | 保持频率 |
| 8/18 Tue|T-5 | AM 10km Easy+6×100m;PM可选5km极轻松 | 激活 |
| 8/19 Wed|T-4 | 3×400m @71~72秒,R2分30秒;3×200m @33~34秒,R2分30秒~3分钟 | 比赛节奏激活 |
| 8/20 Thu|T-3 | 9~10km Easy+4×100m | 保持弹性 |
| 8/21 Fri|T-2 | 8km Easy | 恢复 |
| 8/22 Sat|T-1 | 5~6km Easy+4×80m渐进加速 | 唤醒 |
| 8/23 Sun | 3000米比赛 | 目标8:59 |
关键课递进
| 周次 | 关键专项 | 定位 |
|---|---|---|
| W2 | 1000+800+600+400,R90秒 | 目标配速导入 |
| W3 | 1600+800+600 | 3000米连续能力峰值 |
| W4 | 2×4×400 @1500P | 速度耐力峰值 |
| W5 | 2×(800+400) +3×200 | 速度锐化 |
| W6 | 3×400+3×200 | 比赛激活 |
- W3是最难的3000米专项课;
- W4是最快、神经和无氧要求最高的课;
- 两周峰值针对不同能力,不应仅按训练结束后的疲劳感排序。
- 本文作者:Wenhua Chen
- 本文链接:https://wenhuachen.com/2026/07/16/823-genjo-3000m-race-plan-v2/index.html
- 版权声明:本博客所有文章均采用 BY-NC-SA 许可协议,转载请注明出处!